施工実績

  1. トップページ
  2. 施工実績

工事経歴書(第28期)

土木一式工事

発注者 区別 工事名 工事現場 請負額
(千円)
着工年月 完成年月
第十一管区海上保安本部長 元請 慶佐次ロランC局油含有土浄化工事 東村 114,412 H27年6月 H28年3月
沖縄県公営企業管理者 元請 佐敷~玉城送水管布設工事(津波古~新里)その1 南城市 113,541 H27年3月 H28年2月
与那原町長 元請 港東浜線橋梁下部工工事 与那原町 113,145 H27年6月 H28年2月
糸満市長 元請 米須地区農業集落排水管路施設工事(26-3) 糸満市 63,767 H26年10月 H27年7月
株式会社沖電工 下請 真壁変電所新設工事(土木工事) 糸満市 141,500 H27年2月 H28年3月
株式会社龍友建設 下請 上田小学校外構整備工事(1期) 豊見城市 46,320 H27年11月 H28年3月

建築一式工事

発注者 区別 工事名 工事現場 請負額
(千円)
着工年月 完成年月
南城市長 元請 佐敷幼稚園・佐敷小学校水泳プール改築工事(建築) 南城市 219,640 H26年12月 H27年11月
南部広域行政組合 元請 島尻環境美化センターごみ焼却施設等解体工事 南城市 144,060 H27年5月 H28年2月
株式会社沖縄銀行 元請 沖縄銀行糸満支店移転改装工事(建築) 糸満市 54,600 H27年9月 H27年11月
株式会社第一建設 下請 具志頭保育園分園増築工事 八重瀬町 78,556 H27年8月 H28年3月
株式会社沖電工 下請 渡嘉敷配電塔新設工事(建築) 渡嘉敷村 70,954 H27年3月 H28年3月

大工工事

発注者 区別 工事名 工事現場 請負額
(千円)
着工年月 完成年月
株式会社第一建設 下請 中間処理事業施設事務所新築工事 糸満市 38,889 H27年8月 H28年2月
株式会社第一建設 下請 八重瀬プロジェクト新築工事 八重瀬町 37,500 H27年6月 H27年10月

とび・土工・コンクリート工事

発注者 区別 工事名 工事現場 請負額
(千円)
着工年月 完成年月
南部水道企業団 元請 宮平ポンプ場解体工事 南風原町 3,200 H27年11月 H28年2月
株式会社真力 下請 宇栄原市営住宅第4期建替工事(1工区)(土工事) 那覇市 29,600 H27年7月 H27年10月
南部電工株式会社 下請 平成27年度座波地内汚水管布設工事その1 糸満市 29,240 H27年6月 H27年12月
株式会社飯田産業 下請 ハートフルタウン造成・整地工事 浦添市 20,796 H27年5月 H28年6月
有限会社仲土建 下請 宇栄原市営住宅第4期建替工事(2工区)(土工事) 那覇市 19,000 H27年7月 H27年10月
株式会社RPM 下請 那覇市石嶺市営住宅第5期建替工事(4工区)(土工事) 那覇市 18,344 H27年8月 H27年11月
株式会社岸本組 下請 石嶺市営住宅第5期建替工事(3工区)(土工事) 那覇市 16,500 H27年8月 H27年10月
金秀グリーン株式会社 下請 株式会社マツバラ事務所兼倉庫兼工場新築工事(土工・外構・舗装工事) 糸満市 12,500 H27年12月 H28年4月
株式会社新生実業 下請 上間小学校及び幼稚園造成工事(その2) 那覇市 9,500 H27年12月 H28年1月
株式会社IMIインフラシステム 下請 北丘高架橋(交差部)土工事 南風原町 8,700 H27年5月 H28年3月

ほ装工事

発注者 区別 工事名 工事現場 請負額
(千円)
着工年月 完成年月
金秀建設株式会社 下請 株式会社りゅうとう奥武山診療所兼店舗新築工事(舗装) 那覇市 47,114 H27年6月 H27年11月
金秀建設株式会社 下請 サンプラザ糸満店駐車場側溝補修工事(舗装) 糸満市 6,500 H27年7月 H27年7月

水道施設工事

発注者 区別 工事名 工事現場 請負額
(千円)
着工年月 完成年月
南城市長 元請 企業局送水管布設工事に伴う新規津波古分岐設置工事 南城市 1,520 H28年1月 H28年2月

工事経歴書(第27期)

土木一式工事

発注者 区別 工事名 工事現場 請負額
(千円)
着工年月 完成年月
座間味村長 元請 平成26年度村道慶良間阿嘉線災害復旧工事 座間味村 65,180 H27年2月 H27年5月
糸満市長 元請 西崎3丁目地内配水管布設工事(3工区) 糸満市 41,639 H26年10月 H27年2月
糸満市長 元請 北波平・武富公園法面補修工事 糸満市 2,000 H27年2月 H27年3月
株式会社米正建設 下請 喜屋武第3地区ほ場整備工事(26-1) 糸満市 65,100 H26年9月 H27年5月
金秀建設株式会社 下請 クラウドライク株式会社物流センター(土工・地業・外構・地盤改良)工事 豊見城市 49,000 H26年8月 H26年12月

建築一式工事

発注者 区別 工事名 工事現場 請負額
(千円)
着工年月 完成年月
社会福祉法人沖縄県身体障害者福祉協会 元請 障害者支援施設太希おきなわ施設改築移転工事 八重瀬町 710,210 H25年10月 H26年12月
豊見城市市長 元請 豊崎総合公園市民体育館建築工事 豊見城市 362,815 H25年7月 H26年11月
有限会社まるやす建設 下請 平成25年度漁業用作業保管施設新築工事 糸満市 64,848 H26年11月 H27年3月
株式会社第一建設 下請 三和野菜生産組合農畜産物集出荷貯蔵施設新築工事 糸満市 64,096 H26年11月 H27年3月
株式会社第一建設 下請 西崎小学校大規模改造工事(2工区) 糸満市 62,500 H26年7月 H26年9月

とび・土工・コンクリート工事

発注者 区別 工事名 工事現場 請負額
(千円)
着工年月 完成年月
イオン琉球 元請 イオン具志川店駐車場整地工事 うるま市 2,500 H26年7月 H26年8月
金秀建設株式会社 下請 (仮称)ざまみマンション・ざまみビル解体工事(解体・土工) 那覇市 119,385 H25年11月 H26年7月
アメリカンエンジニアコーポレイション 下請 県営大謝名団地解体工事(第1期) 宜野湾市 39,831 H26年10月 H27年2月
株式会社大寛組 下請 平成26年度港川地区改良(その2)工事 浦添市 37,500 H26年9月 H27年3月
有限会社松都建設 下請 大名市営住宅第2期建替工事(解体・土木) 那覇市 30,000 H26年8月 H26年11月
岩崎産業株式会社 下請 豊見城市城跡公園内解体撤去工事(解体・土工) 豊見城市 27,450 H26年11月 H27年12月
株式会社第一建設 下請 南部農林高校普通教室棟・食品製造業実習棟改築工事(解体・土工) 豊見城市 26,167 H26年10月 H26年12月
野原建設 下請 あけもどろ学園改築工事 八重瀬町 14,500 H27年1月 H27年3月
金秀建設株式会社 下請 認知症高齢者グループホーム土工・外構工事 南城市 12,500 H26年9月 H27年3月
株式会社大成ホーム 下請 (仮)照屋宅地分譲計画工事(排水工) 糸満市 10,000 H26年6月 H26年8月
有限会社三東開発 下請 ガタ原線道路改築工事(10工区) 糸満市 7,070 H26年6月 H26年8月
有限会社伊敷興業 下請 農業基盤整備工事(H25-その3) 糸満市 5,546 H26年7月 H26年7月
株式会社上原土木 下請 那覇空港滑走路増設護岸被覆ブロック工(第3次) 浦添市 4,800 H26年1月 H26年3月

ほ装工事

発注者 区別 工事名 工事現場 請負額
(千円)
着工年月 完成年月
糸満市長 元請 西崎3丁目舗装工事(その3) 糸満市 1,045 H27年3月 H27年3月
金秀建設株式会社 下請 ニトリ豊見城店新築工事(舗装) 豊見城市 28,000 H26年8月 H26年11月
株式会社第一建設 下請 ガタ原線道路改築工事(11工区)(舗装) 糸満市 10,907 H26年11月 H27年1月

水道施設工事

発注者 区別 工事名 工事現場 請負額
(千円)
着工年月 完成年月
糸満市長 元請 ガタ原線取り付け管布設工事その3 糸満市 650 H27年2月 H27年2月
有限会社三東開発 下請 糸満ガタ原線配水管布設工事 糸満市 705 H26年7月 H26年7月

お問合せ